中山一院口腔科怎么样?医院基本资料+真人牙齿矫正案例分享!
发布:2022-09-19 00:22 399评论 纠错/删除
中山一院口腔科怎么样?目前该口腔科发展比较迅速,也是作为人类重点发展的一个学科,拥有合理的人员结构以及专业的医学配置,不光引入了大量先进设备,同时还在科研和教学方面取得了优异成绩。为了更好的服务于大家,现在医院的医疗环境也逐渐的在拓展,而且做好了无菌消毒,有预防,还在就诊过程中发生感染的风险。那么中山一院口腔科怎么样?接下来就一起深入了解一下吧。
1、中山一院口腔科怎么样
中山一院口腔科是一个发展的比较迅速的科室,该科室每年门诊量都在逐年递增,设置了专家门诊以及专科门诊,根据不同患者的具体情况设计合理的方案,现如今科室拥有27位在职医生,都具有良好充足的医疗技术。可以在院内开展牙周疾病的调节,颌面整形以及牙齿种植技术。
2、医生简介
(1)冯崇锦医生
冯医生现在担任口腔科的科主任,他是在1987年的时候正式毕业,比较专注于先天性唇腭裂畸形矫正以及口腔颌面部外伤调节。
(2)王安训医生
王医生具有丰富的工作能力,他是一名主任医生,也获得了医学博士学位,擅长口腔颌面部肿瘤综合调节。
(3)钟小龙医生
钟医生目前专业口腔科副主任医生也是硕士生导师,他比较擅长牙齿进行矫正、下颌偏斜等。而且对于青少年的牙齿排列不齐,也有很好的矫正调节果。
3、中山一院口腔科牙齿矫正案例
因为我觉得牙齿生长不整齐会严重影响到整体的脸部轮廓,确实如此,我发现自己的嘴巴有一点突出,后来去医院检查,医生说由于牙齿拥挤的原因,导致嘴型有一点秃,所以可以进行牙齿矫正的方式来改良,于是自己的感兴趣,在与医生沟通之后就完成了调节。
因为工作的原因,所以我选择的是隐形牙齿矫正,在佩戴的过程中牙套确实是透明的,所以基本上看不出来,不过在施加压力的时候,牙齿还是有一点酸胀的感觉。在日常生活中,每次饭后都会及时漱口,避免食物残留在牙缝中,出现发炎的现象。
术后两个月,去医院复诊的时候,医生给我更换了一副牙套,为了能够良好的果,都是按照医生的要求定期来医院更换牙套的。
一转眼过去了一年半,感觉牙齿矫正之后的果真的很好,现在牙齿越来越整齐,就连自己突出的嘴型也有了一点,矫正的果看起来越来越美观。
4、中山一院口腔科牙齿矫正价格表
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3791-8825 |
牙齿瓷贴面 | 1766-12991 |
E-MAX | 1626-17010 |
3D全瓷牙贴面 | 2113-17959 |
Mega隐形瓷贴面 | 2113-16194 |
美国皓齿 | 2576-16675 |
瓷贴面 | 1969-15292 |
美容冠 | 1379-3554 |
龅牙矫正 | 4533-12074 |
地包牙矫正 | 4726-11563 |
虎牙矫正 | 2550-11994 |
牙齿不齐 | 1172-10446 |
牙齿稀疏 | 1241-12149 |
牙齿拥挤 | 4937-20204 |
隐适美 | 7952-102801 |
隐形正畸 | 7165-89269 |
金属托槽矫正 | 7635-95016 |
自锁托槽矫正 | 7988-91996 |
透明托槽矫正 | 8747-88607 |
透明隐形矫正 | 9355-94640 |
隐形矫正 | 7234-88276 |
隐形牙套 | 7962-96282 |
牙齿拥挤矫正 | 8565-102395 |
地包天矫正 | 8661-83262 |
凸嘴矫正 | 7212-89899 |
金属托槽 | 8287-87547 |
半隐型矫正 | 9023-93551 |
陶瓷矫正 | 7444-83188 |
深覆颌 | 8716-101178 |
牙套 | 8121-81845 |
牙颌畸形 | 8813-88161 |
补牙 | 824-10372 |
镶牙 | 1563-12265 |
牙齿缺损修复 | 1055-11391 |
坏牙 | 1311-12230 |
蛀牙 | 1488-12283 |
拔智齿 | 1058-10332 |
牙齿综合 | 1204-11394 |
根管调节 | 1316-10008 |
牙周护理 | 1122-12219 |
牙渍 | 1103-10475 |
阻生牙 | 1473-11210 |
隐裂牙 | 1294-12778 |
多生牙 | 1411-11735 |
磨牙 | 1448-11679 |
塞牙 | 1211-11940 |
牙缝变大 | 1362-10529 |
龋齿 | 1310-11828 |
牙齿断裂 | 1443-11059 |
虫牙 | 1073-11450 |
牙洞 | 1474-12901 |
树脂补牙 | 1163-10356 |
浅龋 | 1159-12435 |
中龋 | 1072-12220 |
深龋 | 1285-11806 |
3M树脂补牙 | 1305-12147 |
烂牙 | 1177-12054 |
牙齿龋坏 | 1489-11475 |
微创根管 | 1399-12583 |
牙痛 | 1325-10464 |
牙磨损 | 1468-10515 |
牙脱位 | 1051-10872 |
牙齿外伤 | 1265-10865 |
半口牙种植 | 53571-154889 |
单颗牙种植 | 14904-32397 |
多颗牙种植 | 26781-171815 |
后牙种植 | 18430-53203 |
前牙种植 | 8097-31631 |
全口牙种植 | 70414-329185 |
种植牙/颗 | 7653-16276 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8154-16582 |
美国3I种植牙/颗 | 8368-22729 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11113-16871 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11630-18229 |
德国贝格种植牙/颗 | 8773-18299 |
美国百康种植牙/颗 | 9681-15668 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11269-23043 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8326-18519 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6889-10068 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5212-10395 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5560-15653 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5525-10256 |
韩国dio种植牙/颗 | 5200-10359 |
德国ICX种植牙/颗 | 10333-19286 |
法国安多健种植/颗 | 11918-17150 |
进口种植牙/颗 | 9147-17720 |
国产种植牙 | 5865-10880 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击 【在线咨询】 与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!