中山一院口腔科怎么样?医院实力点评|牙齿矫正案例展示!
发布:2022-09-22 20:45 209评论 纠错/删除
中山一院口腔科作为院内重点学科,同时拥有专业技术的优势,也担负着中山大学口腔医学院临床方面的教学任务。现如今该科室拥有舒适的就诊环境,并且还开设了多个诊室,满足了广大患者在就诊过程中的私密性,一直秉承着1对1的就诊方式,满足患者在就医过程中更,更具个性化的调节。那么接下来就一起详细了解一下中山一院口腔科详情吧!
1、中山一院口腔科
中山一院口腔科目前已经具备人员结构合理的优势,现如今院内拥有住院医生6人,同时也具备7名主任医生,共计24位专业医护人员。现在该口腔科积极开展牙体牙髓疾病的调节、口腔肿瘤调节以及颌面肿瘤调节等项目。同时科室的医护人员也在积极申请科研基金,并且目前已经承担了37项省部级科研项目,总共累计发表了160多篇论文。
2、医生简介
(1)杨军英医生
杨医生作为口腔修复专科主任,拥有独到的临床见解,比较擅长牙体牙髓疾病的调节,以及口腔黏膜疾病诊治。
(2)钟小龙医生
钟医生现在是一名副主任医生,毕业于1987年,掌握了很多先进技术,现场青少年牙齿排列不齐。
(3)王安训医生
王医生是在2001年的时候正式毕业,他是主任医生,比较擅长口腔颌面肿瘤综合调节。
3、中山一院口腔科牙齿矫正案例
其实牙齿作为人体必不可少的一部分,所以很多人都开始关注他的健康,我是天生牙齿长得比较拥挤,所以导致日常生活中清洁不是很到位,所以会时常诱发一些口腔疾病。后来周围的朋友都建议我去口腔医院看一看,于是我选择了中山一院的口腔科。在医院与医生进行充分沟通之后,医生告诉我需要将自己多余拥挤的牙齿拔除流出空隙才能进行牙齿矫正,让牙齿变得更整齐。
在操作的过程中注射了麻药,所以拔牙的时候没有疼痛,但是过了30分钟左右,牙齿拔除之后,还是有一点疼痛的现象,医生也在拔牙的位置缝针回家,让我休息了一个星期左右才来安装牙齿矫正器。
在佩戴牙齿矫正器的时候,对牙齿施加压力会有一点疼痛和酸胀感,不过还好能够承受,这样做完检查之后医生告诉我一定要注意护理,定期回诊。
术后两年,现在我的牙齿的整齐,而且没有出现过牙周疾病的困扰,清洁起来也比较方便,现在整个人看起来形象气质也比较不错。
4、中山一院口腔科牙齿矫正价格表
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1295-3230 |
龅牙矫正 | 4996-10010 |
地包牙矫正 | 4724-12189 |
虎牙矫正 | 2564-12117 |
牙齿不齐 | 1243-10953 |
牙齿稀疏 | 1489-12675 |
牙齿拥挤 | 5128-21438 |
隐适美 | 9268-97819 |
隐形正畸 | 9432-84685 |
金属托槽矫正 | 9767-99013 |
自锁托槽矫正 | 9864-83569 |
透明托槽矫正 | 9274-90881 |
透明隐形矫正 | 8270-81895 |
隐形矫正 | 8099-102445 |
隐形牙套 | 8628-81939 |
牙齿拥挤矫正 | 9787-89509 |
地包天矫正 | 9266-82242 |
凸嘴矫正 | 9434-98093 |
金属托槽 | 8869-85762 |
半隐型矫正 | 9728-96965 |
陶瓷矫正 | 8658-100148 |
深覆颌 | 7080-100366 |
牙套 | 9527-82498 |
牙颌畸形 | 9521-97307 |
补牙 | 755-10217 |
镶牙 | 1620-12547 |
牙齿缺损修复 | 1288-10176 |
坏牙 | 1383-11743 |
蛀牙 | 1175-10615 |
拔智齿 | 1172-11905 |
牙齿综合 | 1184-12006 |
根管调节 | 1241-11992 |
牙周护理 | 1452-10735 |
牙渍 | 1085-10028 |
阻生牙 | 1340-10959 |
隐裂牙 | 1479-10383 |
多生牙 | 1098-10395 |
磨牙 | 1291-10386 |
塞牙 | 1417-11633 |
牙缝变大 | 1224-12227 |
龋齿 | 1490-12250 |
牙齿断裂 | 1246-12085 |
虫牙 | 1102-12050 |
牙洞 | 1236-10273 |
树脂补牙 | 1424-10763 |
浅龋 | 1346-11383 |
中龋 | 1381-12723 |
深龋 | 1483-12738 |
3M树脂补牙 | 1183-12719 |
烂牙 | 1360-11919 |
牙齿龋坏 | 1081-10589 |
微创根管 | 1489-11348 |
牙痛 | 1380-11326 |
牙磨损 | 1178-12897 |
牙脱位 | 1335-12090 |
牙齿外伤 | 1476-11006 |
超声波洁牙 | 499-2289 |
咖啡牙美白 | 435-2067 |
喷砂洁牙 | 324-2392 |
色素牙美白 | 408-8003 |
四环素牙美白 | 403-7160 |
洗牙 | 325-2195 |
牙齿冷光美白 | 430-2050 |
牙齿抛光 | 352-1688 |
牙齿漂白 | 496-2026 |
烟渍牙美白 | 474-2055 |
冷光美白 | 481-2062 |
皓齿美白 | 402-2376 |
牙黄变白 | 421-2151 |
氟斑牙美白 | 412-2397 |
变色牙美白 | 416-2377 |
黑牙美白 | 410-2175 |
茶渍牙美白 | 494-2152 |
牙美白 | 439-2147 |
半口牙种植 | 56500-126502 |
单颗牙种植 | 13193-26393 |
多颗牙种植 | 29695-180962 |
后牙种植 | 14850-58438 |
前牙种植 | 8240-33178 |
全口牙种植 | 86324-210007 |
种植牙/颗 | 8159-19063 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9703-18122 |
美国3I种植牙/颗 | 8576-23871 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11239-16943 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11956-16581 |
德国贝格种植牙/颗 | 9249-18262 |
美国百康种植牙/颗 | 9151-15673 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11555-21455 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9745-17994 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6842-10099 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5380-9332 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5669-17381 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5971-10114 |
韩国dio种植牙/颗 | 5656-10134 |
德国ICX种植牙/颗 | 10667-19253 |
法国安多健种植/颗 | 11141-15419 |
进口种植牙/颗 | 9084-15206 |
国产种植牙 | 5442-12920 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击 【在线咨询】 与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!