龙岗人民医院有整形科吗?科室简介+医生信息全新一览
发布:2022-11-01 15:13 410评论 纠错/删除
龙岗人民医院有整形科吗?经济有很多人都会问到这样的问题,在深圳地区有不少爱美者,都有着很高的美丽需求度,所以大家都想要了解龙岗区人民医院的整形科具体是如何的,在该院是有着很多专业的科室,其中整形科一直都承担着当地民众的烧伤调节和整形美容任务,可以顺利开展各种不同的整形美容项目的操作。
一、龙岗人民医院整形科简介
龙岗人民医院整形科作为医院的特色发展学科,近几年来先后引进了各种精良的仪器设备,同时还组建了一批技术精良的医师骨干,这些医生都在受伤调节和整形美容等方面掌握,了独特的技术能力,也会定期到其他大型医疗机构参与学术交流会议,时刻把握行业内的技术新动态,经过多年来的发展和建设现在科室一直都具备着前沿的技术力量,能够更好的满足每一个人的不同个性化需求。
二、龙岗人民医院整形科医生简介
郑锦标医生自2005年与广东医科大学毕业之后,就开始从事医疗美容外科工作,多次到其他大型医疗机构进行深造,也不断的研发新的技术,也获得了科技创新奖项,对于自身所擅长的专业项目有着深入的研究,发表了多篇高水平的医疗论文,都有着很不错的反馈,受到了业内同行以及爱美者的高度认可,擅长各种面部整形以及微整注射等不同的项目。
秦菲菲医生工作多年来,主要开展皮肤美容和面部整形等不同的项目,可以更好的改良每一个人的不同外在不良的问题,也有着高度的审美理念,多年来倍受广大爱美人士的青睐。
张烨峰医生自从业以来,为了不断的提升自身的技术实力,多次到其他大型医疗机构进修深造,也一直不断的研发新的技术,还获得了多部科技进步奖项,受到了很多同行们的关注与支持,能够顺利开展各类疤痕修复以及身体塑形等不同的项目。
三、龙岗人民医院整形科擅长项目
假体隆鼻:是依据每一个人的不同鼻部基础条件来选择合适的假体材料,目前假体材料有硅胶假体和膨体假体,如果鼻部皮肤张力不好,就可以选膨体材质,是通过手术开刀的方式在鼻孔内做切口,然后将提前选择好的假体植入到鼻背筋膜的位置,再将分离的鼻部组织进行缝合固定,就可以使鼻梁变得更加立体流畅。
疤痕修复:是通过光电设备或者是手术皮瓣移植等不同的方法,来将有疤痕部位的皮肤进行调节,这样就可以让局部的皮肤变得更加光滑细腻,不管选择哪种方法都要依据自身的疤痕类型来决定,建议大家一定要选择到正规的医疗机构以及专业的医生来进行操作。
四、龙岗人民医院整形科价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 7606 | 2627 | 5116 | 5729 | ↑11% |
E光嫩肤 | 6294 | 2599 | 4446 | 4731 | ↑6% |
彩光嫩肤 | 9499 | 1636 | 5567 | 5235 | ↓-5% |
光子嫩肤 | 8936 | 1427 | 5181 | 4759 | ↓-8% |
果酸嫩肤 | 9641 | 1813 | 5727 | 5399 | ↓-5% |
激光嫩肤 | 8705 | 1815 | 5260 | 5719 | ↑8% |
射频紧肤 | 15586 | 3462 | 9524 | 9191 | ↓-3% |
水氧活肤 | 5332 | 1609 | 3470 | 3346 | ↓-3% |
微针嫩肤 | 5884 | 1091 | 3487 | 3394 | ↓-2% |
无针水光 | 5538 | 867 | 3202 | 3440 | ↑7% |
无针 | 5091 | 719 | 2905 | 2703 | ↓-6% |
E光美白 | 6746 | 2677 | 4711 | 4139 | ↓-12% |
白瓷娃娃 | 4746 | 1956 | 3351 | 3068 | ↓-8% |
光子美白 | 6351 | 1935 | 4143 | 4268 | ↑3% |
果酸美白 | 6195 | 1970 | 4082 | 3713 | ↓-9% |
黑脸娃娃美白 | 6430 | 1532 | 3981 | 3592 | ↓-9% |
红蓝光美肤 | 8097 | 4373 | 6235 | 6028 | ↓-3% |
激光美白 | 10119 | 2776 | 6447 | 6963 | ↑8% |
镭射净肤 | 8485 | 2639 | 5562 | 5905 | ↑6% |
面部疤痕修复 | 5620 | 433 | 3026 | 2769 | ↓-8% |
剖腹产疤痕修复 | 8335 | 848 | 4591 | 5027 | ↑9% |
烧伤疤痕修复 | 17623 | 482 | 9052 | 9678 | ↑6% |
手术疤痕修复 | 16712 | 416 | 8564 | 7911 | ↓-7% |
烫伤疤痕修复 | 16296 | 402 | 8349 | 9054 | ↑8% |
眼睑疤痕修复 | 12238 | 851 | 6544 | 7063 | ↑7% |
注射去疤 | 6891 | 1532 | 4211 | 4008 | ↓-4% |
彩光祛斑 | 9319 | 2497 | 5908 | 5794 | ↓-1% |
光子祛斑 | 9842 | 2858 | 6350 | 6107 | ↓-3% |
化学剥脱祛斑 | 5885 | 446 | 3165 | 3321 | ↑4% |
激光祛斑 | 12898 | 1885 | 7391 | 7244 | ↓-1% |
去老年斑 | 12852 | 1870 | 7361 | 6894 | ↓-6% |
射频祛斑 | 11423 | 1736 | 6579 | 6183 | ↓-6% |
E光祛痘 | 9910 | 2583 | 6246 | 5936 | ↓-4% |
光子祛痘 | 10390 | 1584 | 5987 | 6101 | ↑1% |
红蓝光祛痘 | 9682 | 1823 | 5752 | 5720 | ↑0% |
激光祛痘 | 10035 | 1660 | 5847 | 5721 | ↓-2% |
像素激光 | 8572 | 1379 | 4975 | 5429 | ↑9% |
针清祛痘 | 6802 | 487 | 3644 | 3722 | ↑2% |
E光去痘印 | 9278 | 2842 | 6060 | 5429 | ↓-10% |
光子去痘印 | 8059 | 2715 | 5387 | 4996 | ↓-7% |
果酸焕肤祛痘印 | 8712 | 2795 | 5753 | 6403 | ↑11% |
黑脸娃娃去痘印 | 7534 | 1622 | 4578 | 4643 | ↑1% |
激光去痘印 | 9644 | 1783 | 5713 | 6267 | ↑9% |
脉冲光去痘印 | 8075 | 2551 | 5313 | 4743 | ↓-10% |
E光点痣 | 2041 | 169 | 1105 | 1103 | ↑0% |
光子点痣 | 2005 | 185 | 1095 | 1027 | ↓-6% |
化学剥脱点痣 | 3107 | 238 | 1672 | 1541 | ↓-7% |
激光点痣 | 3212 | 156 | 1684 | 1738 | ↑3% |
冷冻去痣 | 5484 | 151 | 2817 | 3059 | ↑8% |
激光去青春痘 | 6749 | 411 | 3580 | 3679 | ↑2% |
玻尿酸去痘疤 | 5897 | 752 | 3324 | 3459 | ↑4% |
果酸换肤袪痘疤 | 10922 | 465 | 5693 | 5165 | ↓-9% |
激光去痘疤 | 10754 | 463 | 5608 | 5588 | ↑0% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 10390 | 746 | 5568 | 5951 | ↑6% |
冷冻调节去痘疤 | 11014 | 433 | 5723 | 5327 | ↓-6% |
切除缝合调节痘疤 | 12881 | 946 | 6913 | 7264 | ↑5% |
切开填充调节痘疤 | 10724 | 968 | 5846 | 5907 | ↑1% |
去痘疤失败修复 | 3875 | 839 | 2357 | 2414 | ↑2% |
射频微针去痘疤 | 6427 | 761 | 3594 | 3703 | ↑3% |
自体脂肪去痘疤 | 5229 | 748 | 2988 | 2881 | ↓-3% |
玻尿酸去法令纹 | 8030 | 2529 | 5279 | 4837 | ↓-8% |
电波拉皮去法令纹 | 16211 | 3229 | 9720 | 9433 | ↓-2% |
光子去法令纹 | 10337 | 1565 | 5951 | 6329 | ↑6% |
硅胶植入去法令纹 | 9619 | 2525 | 6072 | 5829 | ↓-4% |
激光去法令纹 | 8261 | 2602 | 5431 | 4881 | ↓-10% |
胶原蛋白去法令纹 | 9994 | 2241 | 6117 | 6366 | ↑4% |
去法令纹失败修复 | 12476 | 4476 | 8476 | 7753 | ↓-8% |
射频去法令纹 | 9556 | 1547 | 5551 | 5100 | ↓-8% |
自体脂肪去法令纹 | 10183 | 1492 | 5837 | 6073 | ↑4% |
E光去黑痣 | 2095 | 467 | 1281 | 1374 | ↑7% |
剥脱去黑痣 | 3117 | 783 | 1950 | 1929 | ↓-1% |
光子去黑痣 | 3093 | 423 | 1758 | 1711 | ↓-2% |
激光点黑痣 | 3024 | 480 | 1752 | 1682 | ↓-3% |
去黑痣失败修复 | 5078 | 790 | 2934 | 2852 | ↓-2% |
E光去红血丝 | 6835 | 587 | 3711 | 4054 | ↑9% |
光子祛红血丝 | 6393 | 952 | 3672 | 3323 | ↓-9% |
激光祛红血丝 | 6719 | 407 | 3563 | 3260 | ↓-8% |
去红血丝失败修复 | 8286 | 965 | 4625 | 4367 | ↓-5% |
剥离去狐臭 | 5091 | 1620 | 3355 | 3096 | ↓-7% |
电离子去狐臭 | 5125 | 1128 | 3126 | 3114 | ↑0% |
激光去狐臭 | 6163 | 558 | 3360 | 3602 | ↑7% |
冷冻去狐臭 | 2340 | 497 | 1418 | 1398 | ↓-1% |
切除去狐臭 | 5113 | 1947 | 3530 | 3611 | ↑2% |
E光去黄褐斑 | 9070 | 869 | 4969 | 5435 | ↑9% |
光子调节去黄褐斑 | 11751 | 2954 | 7352 | 7011 | ↓-4% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4398 | 1545 | 2971 | 2830 | ↓-4% |
激光去黄褐斑 | 9595 | 1552 | 5573 | 5672 | ↑1% |
冷冻法去黄褐斑 | 10358 | 1318 | 5838 | 5938 | ↑1% |
玻尿酸除颈纹 | 8382 | 2723 | 5552 | 4953 | ↓-10% |
电波拉皮去颈纹 | 19250 | 3525 | 11387 | 11043 | ↓-3% |
激光除颈纹 | 9919 | 2459 | 6189 | 6116 | ↓-1% |
去颈纹失败修复 | 13091 | 4470 | 8780 | 9995 | ↑13% |
肉毒.素去颈纹 | 19323 | 2871 | 11097 | 12149 | ↑9% |
自体脂肪除颈纹 | 12616 | 1470 | 7043 | 7320 | ↑3% |
玻尿酸去眉间纹 | 9946 | 2897 | 6421 | 7143 | ↑11% |
激光除眉间纹 | 10220 | 2412 | 6316 | 6245 | ↓-1% |
脉冲光去眉间纹 | 8268 | 2999 | 5633 | 6273 | ↑11% |
自体脂肪去眉间纹 | 11442 | 1592 | 6517 | 6348 | ↓-2% |
剥脱调节去雀斑 | 6190 | 2817 | 4503 | 4382 | ↓-2% |
电离子调节去雀斑 | 5539 | 1584 | 3561 | 3338 | ↓-6% |
光子去雀斑 | 5417 | 1854 | 3635 | 3470 | ↓-4% |
激光去雀斑 | 6811 | 1182 | 3996 | 3618 | ↓-9% |
冷冻法去雀斑 | 6217 | 1476 | 3846 | 3943 | ↑2% |
微晶磨削去雀斑 | 5554 | 1350 | 3452 | 3263 | ↓-5% |
腹壁整形去妊娠纹 | 23542 | 11324 | 17433 | 20859 | ↑19% |
光子去妊娠纹 | 20330 | 4509 | 12419 | 13298 | ↑7% |
激光去妊娠纹 | 20737 | 4395 | 12566 | 13408 | ↑6% |
射频去妊娠纹 | 25260 | 4351 | 14805 | 15795 | ↑6% |
微晶去妊娠纹 | 18025 | 3856 | 10940 | 9420 | ↓-13% |
激光祛晒斑 | 18633 | 2605 | 10619 | 11697 | ↑10% |
E光除抬头纹 | 7596 | 3339 | 5467 | 5951 | ↑8% |
玻尿酸去抬头纹 | 8142 | 2704 | 5423 | 5872 | ↑8% |
电波拉皮去抬头纹 | 18096 | 3273 | 10684 | 9396 | ↓-12% |
光子除抬头纹 | 10173 | 1957 | 6065 | 6548 | ↑7% |
激光去除抬头纹 | 10291 | 2745 | 6518 | 6630 | ↑1% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9118 | 2167 | 5642 | 5895 | ↑4% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18326 | 3977 | 11151 | 9944 | ↓-10% |
去抬头纹失败修复 | 20827 | 4259 | 12543 | 12585 | ↑0% |
射频去抬头纹 | 8936 | 2956 | 5946 | 6070 | ↑2% |
微晶磨削去抬头纹 | 8500 | 2936 | 5718 | 5320 | ↓-6% |
小切口除皱去抬头纹 | 16053 | 4653 | 10353 | 9868 | ↓-4% |
自体脂肪去抬头纹 | 6115 | 966 | 3540 | 3368 | ↓-4% |
E光调节太田痣 | 8351 | 1181 | 4766 | 4869 | ↑2% |
剥脱调节太田痣 | 6434 | 1440 | 3937 | 4225 | ↑7% |
光子调节太田痣 | 6301 | 1398 | 3849 | 3970 | ↑3% |
激光去太田痣 | 5338 | 1136 | 3237 | 3344 | ↑3% |
冷冻去除太田痣 | 5496 | 883 | 3189 | 3102 | ↓-2% |
皮肤磨削治太田痣 | 6141 | 922 | 3531 | 3665 | ↑3% |
去太田痣失败修复 | 8512 | 1875 | 5193 | 5164 | ↑0% |
微晶调节太田痣 | 6680 | 987 | 3833 | 4010 | ↑4% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9310 | 2744 | 6027 | 5544 | ↓-8% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5207 | 1384 | 3295 | 3587 | ↑8% |
激光去眼角细纹 | 8796 | 1133 | 4964 | 5118 | ↑3% |
脉冲光去眼角细纹 | 10378 | 1152 | 5765 | 5918 | ↑2% |
去眼角细纹失败修复 | 12903 | 1697 | 7300 | 6596 | ↓-9% |
射频微针去眼角细纹 | 6337 | 895 | 3616 | 3320 | ↓-8% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6137 | 902 | 3519 | 3296 | ↓-6% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6463 | 847 | 3655 | 3685 | ↑0% |
剥离法去腋臭 | 1573 | 788 | 1180 | 1292 | ↑9% |
激光去腋臭 | 5506 | 1281 | 3393 | 3185 | ↓-6% |
冷冻法去腋臭 | 6345 | 1172 | 3758 | 3572 | ↓-4% |
切除法去腋臭 | 5488 | 1166 | 3327 | 3221 | ↓-3% |
微波去除腋臭 | 5849 | 421 | 3135 | 3331 | ↑6% |
E光去鱼尾纹 | 9083 | 2414 | 5748 | 6022 | ↑4% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9603 | 2608 | 6105 | 6464 | ↑5% |
激光除鱼尾纹 | 5409 | 1391 | 3400 | 3237 | ↓-4% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6266 | 995 | 3630 | 3349 | ↓-7% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5435 | 1167 | 3301 | 3418 | ↑3% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6856 | 1680 | 4268 | 4465 | ↑4% |
去鱼尾纹失败修复 | 6186 | 1690 | 3938 | 4297 | ↑9% |
射频去鱼尾纹 | 4385 | 989 | 2687 | 2484 | ↓-7% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4851 | 1043 | 2947 | 2686 | ↓-8% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5241 | 1239 | 3240 | 3470 | ↑7% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5672 | 853 | 3262 | 3266 | ↑0% |
超微小气泡 | 4476 | 984 | 2730 | 2919 | ↑6% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3337 | 564 | 1950 | 2112 | ↑8% |
5000 | 1020 | 3010 | 2751 | ↓-8% | |
微针 | 5487 | 740 | 3113 | 3239 | ↑4% |
电灼去纹身 | 5288 | 458 | 2873 | 2616 | ↓-8% |
化学剥脱去纹身 | 5028 | 439 | 2733 | 2534 | ↓-7% |
激光洗纹身 | 5940 | 479 | 3209 | 3289 | ↑2% |
皮肤磨削去纹身 | 5848 | 431 | 3139 | 3111 | ↑0% |
激光调节痤疮 | 10237 | 1870 | 6053 | 6243 | ↑3% |
光子调节血管瘤 | 9977 | 1766 | 5871 | 6436 | ↑9% |
激光调节血管瘤 | 9029 | 1873 | 5451 | 5208 | ↓-4% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击 【在线咨询】 与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!