深圳大学总医院美容科详版简介曝光,大家务必认真看完
发布:2022-11-01 19:46 200评论 纠错/删除
近期有很多爱美者对于深圳大学总医院的美容科比较关注,大家都想了解科室的具体实力,做整形不单单是让自己的容貌可以变漂亮,还能够针对先天或者后天容貌缺陷的人群来进行修残补缺,在医院选择方面也要做足够的功课,只有选择那些可靠的医院就能够获得良好的保障,为了让大家得到可靠的保障,下面就给大家详细的介绍一下深圳大学总医院美容科的具体信息,希望能够给大家提供参考。
一、深圳大学总医院美容科简介
深圳大学总医院美容科目前是医院的重要发展科室,近几年来在医疗临床中先后开展了多种高难度的医疗美容项目,都有着很不错的调节反馈,另外科室经过多方面的发展和建设,备受医院的重视,在医教研等方面都稳步发展,也与多学科建立了友好的合作,同时注重对外交流,致力于提升临床技术实力。
二、深圳大学总医院美容科医生简介
任利成医生自90年代以优异的成绩,在中南大学医疗临床专业毕业之后,便开始从事医疗美容外科工作,在从业阶段又陆续攻读了博士学位,一直还深入到了课题项目的研究中,研发出了多项独特的技术,能够顺利开展多种类型的整形美容项目,都有着很不错的技术水平。
谭志军医生在进行每一台手术时都要注重个性化的设计,注重与爱美者进行沟通与交流,了解每一个人的真实需求,结合爱美者的个体差异来制定合理的手术方案,手术的过程中还会融入现代化的美学理念,为爱美者打造符合现代美学标准的外在形象。
宋仁刚医生自参加工作以来多次到其他大型医疗机构进行深造,已掌握了比较前沿的技术精髓,在临床中开展了多项有特色的项目,在改脸型、鼻部整形和小腿整形等美容手术方面都有着很不错的操作能力,编写了多篇不同整形美容项目的医疗论文,都有着比较深入的研究,获得了业内同行们的广泛赞誉和认可。
三、深圳大学总医院美容科擅长项目
脂肪填充面部:是现代爱美者脂肪堆积较多的部位进行抽脂,然后将抽取出来的脂肪通过提纯以后就可以变得更加干净,这时候就能够利用针剂注射的方法将这些脂肪注入到面部凹陷或者是有皱纹的位置,以此来改良组织凹陷和老化的现象,让这个面部变得更加年轻精致。
吸脂塑形:是先在脂肪堆积较多的部位做一个微小的切口,然后将吸脂探针从切口的位置插入到皮下脂肪层里面,再利用仪器产生的吸力将局部的脂肪细胞进行抽吸,就可以减少脂肪堆积的问题,让局部的变得更加平坦纤细。
四、深圳大学总医院美容科价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
硅胶丰臀 | 54346 | 7272 | 30809 | 30051 | ↓-2% |
假体丰臀 | 51072 | 19527 | 35299 | 32342 | ↓-8% |
胶原蛋白填充丰臀 | 62223 | 31930 | 47076 | 51287 | ↑8% |
臀部提升 | 59542 | 11395 | 35468 | 29344 | ↓-17% |
吸脂提臀 | 50739 | 30517 | 40628 | 36540 | ↓-10% |
自体脂肪丰臀 | 50894 | 20555 | 35724 | 29984 | ↓-16% |
超声溶脂 | 27124 | 8180 | 17652 | 18384 | ↑4% |
电动负压吸脂 | 32675 | 6642 | 19658 | 19285 | ↓-1% |
共振吸脂 | 38516 | 8508 | 23512 | 23975 | ↑1% |
激光溶脂 | 29595 | 6995 | 18295 | 17031 | ↓-6% |
射频溶脂 | 37879 | 5611 | 21745 | 19837 | ↓-8% |
水动力吸脂 | 27162 | 7510 | 17336 | 16963 | ↓-2% |
吸脂减肥 | 54901 | 3803 | 29352 | 25110 | ↓-14% |
冷冻溶脂瘦小腿 | 26575 | 4851 | 15713 | 15015 | ↓-4% |
激光溶脂瘦背部 | 41412 | 7495 | 24453 | 22161 | ↓-9% |
冷冻溶脂瘦背部 | 34525 | 8133 | 21329 | 22898 | ↑7% |
溶脂瘦背 | 32106 | 7439 | 19772 | 20361 | ↑2% |
吸脂瘦背 | 35950 | 7133 | 21541 | 20490 | ↓-4% |
超声吸脂瘦大腿 | 36952 | 8453 | 22702 | 23009 | ↑1% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 27817 | 6843 | 17330 | 16581 | ↓-4% |
共振吸脂瘦大腿 | 28266 | 6745 | 17505 | 17860 | ↑2% |
激光溶脂瘦大腿 | 36814 | 6977 | 21895 | 20961 | ↓-4% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 31964 | 8490 | 20227 | 17563 | ↓-13% |
溶脂瘦大腿 | 26771 | 9248 | 18009 | 16196 | ↓-10% |
射频溶脂瘦大腿 | 27834 | 8529 | 18181 | 20890 | ↑14% |
水动力吸脂瘦大腿 | 28989 | 8689 | 18839 | 18311 | ↓-2% |
吸脂瘦大腿 | 38204 | 6597 | 22400 | 20851 | ↓-6% |
超声吸脂瘦肚子 | 25393 | 6626 | 16009 | 15157 | ↓-5% |
电动负压吸脂瘦肚子 | 24180 | 6582 | 15381 | 13025 | ↓-15% |
腹壁成形术 | 27139 | 8600 | 17869 | 18473 | ↑3% |
腹部吸脂 | 28084 | 6899 | 17491 | 19281 | ↑10% |
共振吸脂瘦肚子 | 30557 | 6677 | 18617 | 16564 | ↓-11% |
冷冻溶脂瘦腹部 | 23470 | 6948 | 15209 | 17468 | ↑14% |
溶脂瘦肚子 | 25568 | 6210 | 15889 | 16241 | ↑2% |
射频溶脂瘦肚子 | 20839 | 7000 | 13919 | 12400 | ↓-10% |
射频瘦肚子 | 33375 | 13106 | 23240 | 21237 | ↓-8% |
水动力吸脂瘦肚子 | 24631 | 9937 | 17284 | 16849 | ↓-2% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 27838 | 8482 | 18160 | 15517 | ↓-14% |
溶脂瘦肩膀 | 24145 | 13698 | 18921 | 20277 | ↑7% |
吸脂瘦肩膀 | 8690 | 2551 | 5620 | 5195 | ↓-7% |
超声吸脂瘦手臂 | 20288 | 5496 | 12892 | 12496 | ↓-3% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 29763 | 5723 | 17743 | 19277 | ↑8% |
共振吸脂瘦手臂 | 8769 | 6331 | 7550 | 8575 | ↑13% |
激光溶脂瘦手臂 | 13369 | 5851 | 9610 | 10165 | ↑5% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 18923 | 7645 | 13284 | 14174 | ↑6% |
溶脂瘦手臂 | 9021 | 4963 | 6992 | 7085 | ↑1% |
水动力吸脂瘦手臂 | 24308 | 6725 | 15516 | 16534 | ↑6% |
吸脂瘦手臂 | 12220 | 5634 | 8927 | 8268 | ↓-7% |
超声吸脂瘦臀 | 16042 | 7186 | 11614 | 13161 | ↑13% |
电动负压吸脂瘦臀 | 12515 | 7534 | 10024 | 9800 | ↓-2% |
共振吸脂瘦臀 | 12602 | 7980 | 10291 | 9452 | ↓-8% |
激光溶脂瘦肩膀 | 12880 | 7191 | 10035 | 9682 | ↓-3% |
激光溶脂瘦臀 | 14093 | 5648 | 9870 | 10860 | ↑10% |
冷冻溶脂瘦臀部 | 10634 | 7464 | 9049 | 8315 | ↓-8% |
溶脂瘦臀 | 16029 | 6980 | 11504 | 12087 | ↑5% |
射频溶脂瘦臀 | 19507 | 7645 | 13576 | 11952 | ↓-11% |
水动力吸脂瘦臀 | 23202 | 7792 | 15497 | 14014 | ↓-9% |
吸脂瘦臀 | 20538 | 4936 | 12737 | 11579 | ↓-9% |
超声溶脂瘦小腿 | 32854 | 4424 | 18639 | 19602 | ↑5% |
电动负压瘦小腿 | 5586 | 1827 | 3706 | 3778 | ↑1% |
共振吸脂瘦小腿 | 6173 | 1869 | 4021 | 3657 | ↓-9% |
韩式微创瘦小腿 | 6163 | 1115 | 3639 | 3347 | ↓-8% |
溶脂瘦小腿 | 5052 | 1286 | 3169 | 3138 | ↑0% |
射频瘦小腿 | 5491 | 1832 | 3661 | 3622 | ↓-1% |
瘦小腿 | 7053 | 1472 | 4262 | 4544 | ↑6% |
水动力吸脂瘦小腿 | 23290 | 4831 | 14060 | 15401 | ↑9% |
吸脂瘦小腿 | 5873 | 1055 | 3464 | 3425 | ↓-1% |
激光溶脂瘦腰 | 29357 | 5829 | 17593 | 20035 | ↑13% |
冷冻溶脂瘦腰部 | 41679 | 8765 | 25222 | 24455 | ↓-3% |
溶脂瘦腰 | 42706 | 8415 | 25560 | 22617 | ↓-11% |
射频溶脂瘦腰 | 32638 | 8073 | 20355 | 23354 | ↑14% |
水动力吸脂瘦腰 | 28620 | 6500 | 17560 | 15538 | ↓-11% |
腰部吸脂 | 28463 | 6389 | 17426 | 16123 | ↓-7% |
自体脂肪填充 | 52766 | 9109 | 30937 | 29990 | ↓-3% |
自体脂肪填充整形 | 40480 | 8303 | 24391 | 26263 | ↑7% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 49159 | 8230 | 28694 | 26272 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 43801 | 9041 | 26421 | 29001 | ↑9% |
自体脂肪填充丰脸 | 47295 | 9115 | 28205 | 29355 | ↑4% |
自体脂肪丰下巴 | 52796 | 8172 | 30484 | 32966 | ↑8% |
自体脂肪填充丰额头 | 51554 | 8269 | 29911 | 31992 | ↑6% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 43164 | 9103 | 26133 | 26992 | ↑3% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 30353 | 9137 | 19745 | 19029 | ↓-3% |
自体脂肪填充丰胸 | 59831 | 23324 | 41577 | 42294 | ↑1% |
自体脂肪填充面部 | 54054 | 8146 | 31100 | 31413 | ↑1% |
自体脂肪填充隆鼻 | 23891 | 9168 | 16529 | 16589 | ↑0% |
自体脂肪填充丰面颊 | 46079 | 9360 | 27719 | 28196 | ↑1% |
面部脂肪填充 | 224997 | 9306 | 117151 | 107193 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 21077 | 5220 | 13148 | 12834 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 26917 | 5195 | 16056 | 17139 | ↑6% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 24731 | 5052 | 14891 | 14092 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 25674 | 5385 | 15529 | 14224 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 25536 | 5334 | 15435 | 15841 | ↑2% |
自体脂肪填充丰发际线 | 24694 | 5007 | 14850 | 16202 | ↑9% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 28955 | 5156 | 17055 | 15888 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 28297 | 5350 | 16823 | 17186 | ↑2% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 24621 | 5133 | 14877 | 15197 | ↑2% |
自体脂肪填充脸部 | 72183 | 27691 | 49937 | 49743 | ↑0% |
自体脂肪填充全脸 | 71891 | 26489 | 49190 | 50514 | ↑2% |
自体脂肪填充后下巴 | 22767 | 5385 | 14076 | 13923 | ↓-1% |
玻尿酸隆鼻 | 6405 | 1100 | 3752 | 3589 | ↓-4% |
玻尿酸全脸填充 | 72531 | 19423 | 45977 | 45169 | ↓-1% |
玻尿酸丰额头 | 21359 | 8217 | 14788 | 16029 | ↑8% |
玻尿酸垫下巴 | 19035 | 3689 | 11362 | 11126 | ↓-2% |
玻尿酸丰苹果肌 | 11555 | 5958 | 8756 | 9143 | ↑4% |
玻尿酸丰太阳穴 | 26701 | 1506 | 14103 | 13731 | ↓-2% |
玻尿酸丰唇 | 11038 | 1130 | 6084 | 6585 | ↑8% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5340 | 756 | 3048 | 3022 | ↑0% |
玻尿酸丰眉弓 | 10928 | 1409 | 6168 | 6500 | ↑5% |
玻尿酸丰唇珠 | 5498 | 598 | 3048 | 3112 | ↑2% |
玻尿酸丰面颊 | 5594 | 543 | 3068 | 2859 | ↓-6% |
玻尿酸丰泪沟 | 11636 | 1561 | 6598 | 6312 | ↓-4% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5081 | 585 | 2833 | 3085 | ↑8% |
玻尿酸丰耳垂 | 5090 | 512 | 2801 | 2932 | ↑4% |
玻尿酸去颈纹 | 230493 | 1739 | 116116 | 108291 | ↓-6% |
玻尿酸去静态纹 | 10782 | 1962 | 6372 | 6476 | ↑1% |
玻尿酸去法令纹 | 17590 | 5000 | 11295 | 11689 | ↑3% |
玻尿酸去面部细纹 | 5041 | 2147 | 3594 | 3540 | ↓-1% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6689 | 651 | 3670 | 3328 | ↓-9% |
玻尿酸修复溶解酶 | 11921 | 4783 | 8352 | 8525 | ↑2% |
注射去鱼尾纹 | 3056 | 322 | 1689 | 1544 | ↓-8% |
注射去抬头纹 | 3274 | 364 | 1819 | 1751 | ↓-3% |
注射去川字纹 | 3389 | 394 | 1891 | 2004 | ↑5% |
注射去动态纹 | 3248 | 300 | 1774 | 1872 | ↑5% |
注射去木偶纹 | 4870 | 685 | 2777 | 2571 | ↓-7% |
注射去面部细纹 | 4756 | 370 | 2563 | 2670 | ↑4% |
注射去法令纹 | 3191 | 341 | 1766 | 1685 | ↓-4% |
注射去鼻背纹 | 1093 | 319 | 706 | 685 | ↓-2% |
注射去口周纹 | 1022 | 334 | 678 | 629 | ↓-7% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击 【在线咨询】 与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!