南昌二附医院美容科有祛斑吗?科室简介曝光,内附擅长项目
发布:2022-11-02 17:48 392评论 纠错/删除
南昌二附医院美容科有祛斑吗?在现实生活中有不少人因为面部斑点而影响到了颜值,所以大家都会选择进行祛斑技术来改良,现在祛斑技术也有很多种其中祛斑,备受很多爱美人士的青睐,在南昌二附院的美容科也配备了前沿的激光仪器,是可以顺利为大家进行祛斑项目的,可以针对每一个人的不同斑点轻重程度来进行个性化的操作,相对来说比较靠谱,接下来就带大家深入的了解一下。
一、南昌二附医院美容科简介
南昌二附医院美容科创办于90年代,作为医院的特色发展学科,也拥有着雄厚的技术实力,先后引进了各种前沿的激光美容设备,一直以美容外科和皮肤激光美容为主要特色,能够更好的满足每一个人的不同美丽需求,近几年来还组建了一批精锐的医疗团队,每一位医生都掌握了各种优良的技术和时尚的美学修养,可以更好的为爱美者塑造理想的外在形象,一直都在医疗临床中备受大家的认可。
二、南昌二附医院美容科医生简介
易阳艳医生自从在90年代以优异的成绩于江西医学院临床医学专业毕业之后,就开始从事整形美容外科工作,也在激光调节方面具有较高的技术水平,可以针对每一个人的问题性皮肤疾病来展开专业的激光调节,有着熟练的操作能力。
张有来医生在专业期刊上发表了多篇不同的医疗论文,获得了很多业界人士和爱美者的高度认可,同时也在行业中拥有着较高的学术地位,能够更好的为爱美者塑造理想的形象,对于多种高难度的医疗美容项目中都具备着扎实的专业技术功底以及深厚的临床工作经验。
阳水发医生自从业以来,对于整形美容科常见的问题都有着丰富的诊疗经验,可以顺利开展各种整形外科手术以及皮肤美容,对于各种皮肤色斑,色素痣以及疤痕等调节都有着比较扎实的专业技术功底,可以利用各种不同的激光美容设备来进行处理,都有着很不错的调节反馈,帮助很多人解决了各种皮肤问题。
三、南昌二附医院美容科擅长项目
激光祛斑:是可以利用激光仪器发出的光热能量作用于斑点的位置,将斑点组织打碎成细小的颗粒,方便被人体吸收并排出体外,同时还可以刺激皮肤内的胶原细胞重组再生,使皮肤变得更加白净,这样就可以起到祛斑的目的。
脂肪填充面部:是在爱美者身上其他的部位抽取适量的脂肪,再将这些脂肪通过针剂注射的方法注入到面部的位置,既可以改良面部组织凹陷的问题,还能够起到除皱的作用,可以起到双重的美容目的。
四、南昌二附医院美容科价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6759 | 2589 | 4674 | 4937 | ↑5% |
E光嫩肤 | 6780 | 2855 | 4817 | 4821 | ↑0% |
彩光嫩肤 | 10126 | 1437 | 5781 | 6012 | ↑3% |
光子嫩肤 | 8284 | 1444 | 4864 | 4973 | ↑2% |
果酸嫩肤 | 9687 | 1584 | 5635 | 5316 | ↓-5% |
激光嫩肤 | 9718 | 1435 | 5576 | 5146 | ↓-7% |
射频紧肤 | 12231 | 3393 | 7812 | 8829 | ↑13% |
水氧活肤 | 5576 | 1890 | 3733 | 3611 | ↓-3% |
微针嫩肤 | 5618 | 1422 | 3520 | 3868 | ↑9% |
无针水光 | 6301 | 745 | 3523 | 3652 | ↑3% |
无针 | 5216 | 798 | 3007 | 2908 | ↓-3% |
E光美白 | 7131 | 2781 | 4956 | 4392 | ↓-11% |
白瓷娃娃 | 5143 | 1639 | 3391 | 3451 | ↑1% |
光子美白 | 5450 | 1999 | 3724 | 3818 | ↑2% |
果酸美白 | 5921 | 1725 | 3823 | 3927 | ↑2% |
黑脸娃娃美白 | 6466 | 1735 | 4100 | 4079 | ↑0% |
红蓝光美肤 | 9559 | 4327 | 6943 | 6239 | ↓-10% |
激光美白 | 9026 | 2751 | 5888 | 6598 | ↑12% |
镭射净肤 | 9820 | 2425 | 6122 | 6027 | ↓-1% |
面部疤痕修复 | 5932 | 435 | 3183 | 3253 | ↑2% |
剖腹产疤痕修复 | 9255 | 818 | 5036 | 5157 | ↑2% |
烧伤疤痕修复 | 17962 | 415 | 9188 | 8408 | ↓-8% |
手术疤痕修复 | 16434 | 443 | 8438 | 8357 | ↑0% |
烫伤疤痕修复 | 15000 | 421 | 7710 | 7968 | ↑3% |
眼睑疤痕修复 | 10345 | 1106 | 5725 | 6059 | ↑5% |
注射去疤 | 7320 | 1752 | 4536 | 4574 | ↑0% |
彩光祛斑 | 10236 | 2822 | 6529 | 6688 | ↑2% |
光子祛斑 | 8409 | 2970 | 5689 | 5536 | ↓-2% |
化学剥脱祛斑 | 5960 | 414 | 3187 | 3160 | ↑0% |
激光祛斑 | 10175 | 1903 | 6039 | 5710 | ↓-5% |
去老年斑 | 12734 | 1815 | 7274 | 7998 | ↑9% |
射频祛斑 | 12228 | 1468 | 6848 | 7093 | ↑3% |
E光祛痘 | 9840 | 2413 | 6126 | 6443 | ↑5% |
光子祛痘 | 8852 | 1779 | 5315 | 4862 | ↓-8% |
红蓝光祛痘 | 8982 | 1423 | 5202 | 5130 | ↓-1% |
激光祛痘 | 8132 | 1607 | 4869 | 4764 | ↓-2% |
像素激光 | 7476 | 1291 | 4383 | 4347 | ↑0% |
针清祛痘 | 6356 | 484 | 3420 | 3280 | ↓-4% |
E光去痘印 | 9686 | 2897 | 6291 | 6994 | ↑11% |
光子去痘印 | 9517 | 2972 | 6244 | 6203 | ↑0% |
果酸焕肤祛痘印 | 8360 | 2828 | 5594 | 5101 | ↓-8% |
黑脸娃娃去痘印 | 7061 | 1969 | 4515 | 4332 | ↓-4% |
激光去痘印 | 9151 | 1522 | 5336 | 5719 | ↑7% |
脉冲光去痘印 | 8772 | 2445 | 5608 | 5389 | ↓-3% |
E光点痣 | 2307 | 166 | 1236 | 1131 | ↓-8% |
光子点痣 | 2206 | 200 | 1203 | 1306 | ↑8% |
化学剥脱点痣 | 3122 | 238 | 1680 | 1569 | ↓-6% |
激光点痣 | 3348 | 121 | 1734 | 1835 | ↑5% |
冷冻去痣 | 5023 | 155 | 2589 | 2371 | ↓-8% |
激光去青春痘 | 6899 | 481 | 3690 | 3916 | ↑6% |
玻尿酸去痘疤 | 6025 | 738 | 3381 | 3334 | ↓-1% |
果酸换肤袪痘疤 | 11506 | 415 | 5960 | 6290 | ↑5% |
激光去痘疤 | 10545 | 485 | 5515 | 5245 | ↓-4% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9195 | 797 | 4996 | 4590 | ↓-8% |
冷冻调节去痘疤 | 11567 | 491 | 6029 | 6051 | ↑0% |
切除缝合调节痘疤 | 12264 | 850 | 6557 | 7028 | ↑7% |
切开填充调节痘疤 | 12278 | 979 | 6628 | 6303 | ↓-4% |
去痘疤失败修复 | 3893 | 787 | 2340 | 2297 | ↓-1% |
射频微针去痘疤 | 6222 | 791 | 3506 | 3730 | ↑6% |
自体脂肪去痘疤 | 5037 | 714 | 2875 | 3156 | ↑9% |
玻尿酸去法令纹 | 8913 | 2685 | 5799 | 5061 | ↓-12% |
电波拉皮去法令纹 | 15545 | 3975 | 9760 | 8487 | ↓-13% |
光子去法令纹 | 9390 | 1976 | 5683 | 6113 | ↑7% |
硅胶植入去法令纹 | 9426 | 2770 | 6098 | 6874 | ↑12% |
激光去法令纹 | 8068 | 2535 | 5301 | 5937 | ↑11% |
胶原蛋白去法令纹 | 8364 | 2288 | 5326 | 5032 | ↓-5% |
去法令纹失败修复 | 13819 | 4508 | 9163 | 10513 | ↑14% |
射频去法令纹 | 9720 | 1639 | 5679 | 5116 | ↓-9% |
自体脂肪去法令纹 | 12526 | 1530 | 7028 | 7003 | ↑0% |
E光去黑痣 | 2017 | 500 | 1258 | 1190 | ↓-5% |
剥脱去黑痣 | 3526 | 717 | 2121 | 2260 | ↑6% |
光子去黑痣 | 3210 | 448 | 1829 | 1867 | ↑2% |
激光点黑痣 | 3356 | 451 | 1903 | 1855 | ↓-2% |
去黑痣失败修复 | 5618 | 974 | 3296 | 2973 | ↓-9% |
E光去红血丝 | 6332 | 417 | 3374 | 3071 | ↓-8% |
光子祛红血丝 | 6854 | 752 | 3803 | 3756 | ↓-1% |
激光祛红血丝 | 6233 | 418 | 3325 | 3221 | ↓-3% |
去红血丝失败修复 | 9253 | 775 | 5014 | 4925 | ↓-1% |
剥离去狐臭 | 6356 | 1489 | 3922 | 4216 | ↑7% |
电离子去狐臭 | 4181 | 1186 | 2683 | 2837 | ↑5% |
激光去狐臭 | 6666 | 523 | 3594 | 3371 | ↓-6% |
冷冻去狐臭 | 2071 | 426 | 1248 | 1345 | ↑7% |
切除去狐臭 | 5453 | 1481 | 3467 | 3568 | ↑2% |
E光去黄褐斑 | 8556 | 880 | 4718 | 4452 | ↓-5% |
光子调节去黄褐斑 | 10606 | 2842 | 6724 | 7196 | ↑7% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4390 | 1493 | 2941 | 3191 | ↑8% |
激光去黄褐斑 | 9608 | 1635 | 5621 | 5756 | ↑2% |
冷冻法去黄褐斑 | 8811 | 1362 | 5086 | 4637 | ↓-8% |
玻尿酸除颈纹 | 8033 | 2443 | 5238 | 5182 | ↓-1% |
电波拉皮去颈纹 | 16512 | 3435 | 9973 | 10024 | ↑0% |
激光除颈纹 | 9041 | 2743 | 5892 | 5293 | ↓-10% |
去颈纹失败修复 | 14092 | 4848 | 9470 | 10660 | ↑12% |
肉毒.素去颈纹 | 15448 | 2682 | 9065 | 9929 | ↑9% |
自体脂肪除颈纹 | 10094 | 1698 | 5896 | 6482 | ↑9% |
玻尿酸去眉间纹 | 8887 | 2901 | 5894 | 5856 | ↑0% |
激光除眉间纹 | 8213 | 2420 | 5316 | 5679 | ↑6% |
脉冲光去眉间纹 | 9238 | 2492 | 5865 | 6035 | ↑2% |
自体脂肪去眉间纹 | 10365 | 1456 | 5910 | 5530 | ↓-6% |
剥脱调节去雀斑 | 5142 | 2478 | 3810 | 4191 | ↑10% |
电离子调节去雀斑 | 5325 | 1820 | 3572 | 3343 | ↓-6% |
光子去雀斑 | 5665 | 1834 | 3749 | 3565 | ↓-4% |
激光去雀斑 | 6263 | 1385 | 3824 | 3606 | ↓-5% |
冷冻法去雀斑 | 6065 | 1553 | 3809 | 3907 | ↑2% |
微晶磨削去雀斑 | 6009 | 1473 | 3741 | 3740 | ↑0% |
腹壁整形去妊娠纹 | 23470 | 11727 | 17598 | 14417 | ↓-18% |
光子去妊娠纹 | 22334 | 4632 | 13483 | 11476 | ↓-14% |
激光去妊娠纹 | 22311 | 4980 | 13645 | 12860 | ↓-5% |
射频去妊娠纹 | 20166 | 4902 | 12534 | 11199 | ↓-10% |
微晶去妊娠纹 | 22992 | 3915 | 13453 | 12068 | ↓-10% |
激光祛晒斑 | 15257 | 2912 | 9084 | 9400 | ↑3% |
E光除抬头纹 | 9080 | 2825 | 5952 | 6672 | ↑12% |
玻尿酸去抬头纹 | 8691 | 2407 | 5549 | 5183 | ↓-6% |
电波拉皮去抬头纹 | 17471 | 3472 | 10471 | 9747 | ↓-6% |
光子除抬头纹 | 8751 | 1708 | 5229 | 5382 | ↑2% |
激光去除抬头纹 | 9249 | 2476 | 5862 | 6443 | ↑9% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9388 | 2029 | 5708 | 5610 | ↓-1% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 16787 | 3661 | 10224 | 10586 | ↑3% |
去抬头纹失败修复 | 22576 | 4305 | 13440 | 13432 | ↑0% |
射频去抬头纹 | 9979 | 2828 | 6403 | 7232 | ↑12% |
微晶磨削去抬头纹 | 10117 | 2913 | 6515 | 6787 | ↑4% |
小切口除皱去抬头纹 | 15534 | 4057 | 9795 | 10194 | ↑4% |
自体脂肪去抬头纹 | 5469 | 974 | 3221 | 3002 | ↓-6% |
E光调节太田痣 | 7679 | 1205 | 4442 | 4092 | ↓-7% |
剥脱调节太田痣 | 6444 | 1051 | 3747 | 3463 | ↓-7% |
光子调节太田痣 | 6448 | 1391 | 3919 | 4253 | ↑8% |
激光去太田痣 | 5052 | 1109 | 3080 | 3297 | ↑7% |
冷冻去除太田痣 | 6293 | 920 | 3606 | 3461 | ↓-4% |
皮肤磨削治太田痣 | 6495 | 902 | 3698 | 3799 | ↑2% |
去太田痣失败修复 | 9942 | 1952 | 5947 | 5963 | ↑0% |
微晶调节太田痣 | 7202 | 900 | 4051 | 3991 | ↓-1% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9964 | 2935 | 6449 | 7261 | ↑12% |
果酸换肤去眼角细纹 | 6123 | 1255 | 3689 | 3978 | ↑7% |
激光去眼角细纹 | 8560 | 1430 | 4995 | 4710 | ↓-5% |
脉冲光去眼角细纹 | 10149 | 1224 | 5686 | 5544 | ↓-2% |
去眼角细纹失败修复 | 10370 | 1856 | 6113 | 6599 | ↑7% |
射频微针去眼角细纹 | 5622 | 888 | 3255 | 3483 | ↑7% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5715 | 739 | 3227 | 2918 | ↓-9% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6087 | 956 | 3521 | 3867 | ↑9% |
剥离法去腋臭 | 1780 | 501 | 1140 | 1210 | ↑6% |
激光去腋臭 | 6024 | 1477 | 3750 | 3522 | ↓-6% |
冷冻法去腋臭 | 6499 | 1307 | 3903 | 4115 | ↑5% |
切除法去腋臭 | 6257 | 895 | 3576 | 3837 | ↑7% |
微波去除腋臭 | 5818 | 434 | 3126 | 3273 | ↑4% |
E光去鱼尾纹 | 10106 | 2855 | 6480 | 6948 | ↑7% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8497 | 2530 | 5513 | 5008 | ↓-9% |
激光除鱼尾纹 | 5483 | 1302 | 3392 | 3203 | ↓-5% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6077 | 1133 | 3605 | 3751 | ↑4% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6299 | 1240 | 3769 | 3980 | ↑5% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6164 | 1988 | 4076 | 4408 | ↑8% |
去鱼尾纹失败修复 | 6723 | 1797 | 4260 | 4461 | ↑4% |
射频去鱼尾纹 | 4701 | 995 | 2848 | 2945 | ↑3% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4027 | 905 | 2466 | 2240 | ↓-9% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5938 | 1354 | 3646 | 3476 | ↓-4% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6499 | 710 | 3604 | 3735 | ↑3% |
超微小气泡 | 4520 | 850 | 2685 | 2451 | ↓-8% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3449 | 660 | 2054 | 1961 | ↓-4% |
5210 | 918 | 3064 | 3358 | ↑9% | |
微针 | 6406 | 962 | 3684 | 3628 | ↓-1% |
电灼去纹身 | 5012 | 406 | 2709 | 2840 | ↑4% |
化学剥脱去纹身 | 5818 | 467 | 3142 | 3025 | ↓-3% |
激光洗纹身 | 5702 | 475 | 3088 | 2820 | ↓-8% |
皮肤磨削去纹身 | 5585 | 454 | 3019 | 2840 | ↓-5% |
激光调节痤疮 | 9944 | 1600 | 5772 | 5642 | ↓-2% |
光子调节血管瘤 | 9493 | 1912 | 5702 | 6055 | ↑6% |
激光调节血管瘤 | 8651 | 1475 | 5063 | 5336 | ↑5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击 【在线咨询】 与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!