常州第一人民医院整形烧伤科,内附医生资料以及全新价格表
发布:2022-11-02 11:23 399评论 纠错/删除
近期一些常州地区的爱美者对于常州第一人民医院整形烧伤科比较关心,看来在生活中有不少人有着烧伤调节和整形美容的需求,大家参考这家医院也是一个很不错的选择,常州第一人民医院整形烧伤科主要开展的是烧伤调节和整形美容等业务,以凭借着科室的独特技术优势,在临床中先后开展了多项相关的医疗项目,都有着很不错的调节反馈,下面就带大家深入的了解一下。
一、常州第一人民医院整形烧伤科简介
常州第一人民医院整形烧伤科多次参与各大学术交流会议,也注重对外进行学术交流,不断的引入各种前沿的技术精髓,坚持医教研多方面的联合工作中,在医疗临床中进行了多项疑难项目的课题研究,近几年来在医疗临床中相互开展了多种高难度的整形外科手术,例如磨骨、耳鼻缺损再造等等,在其他常规的医疗整形美容方面,拥有着独到的技术之处,可以更好的为爱美者改良外形不良的困扰。
二、常州第一人民医院整形烧伤科医生简介
李玲巧医生自从在南京大学临床医学专业获得了硕士学历之后,就开始从事医疗美容外科工作,也多次到其他地方进修深造,提升自身的技术实力,现已拥有着扎实的专业理论基础和知识,熟练掌握了各种整形美容和烧伤调节的技巧,能够更好地为爱美者进行不同的医疗美容项目,尤其在面部整形美容手术方面拥有着独到之处。
吴敏医生一直专注于烧伤整形专业,始终围绕烧伤这些方面的临床工作中,同时还深入到了教学和科研的领域中,具有的专业知识,能够进行烧伤和整形方面的常见病和多发病的诊断与调节熟练了各方面的操作技能,能够更好的处理烧伤整形疑难和危重病人的抢救和调节,也在专业杂志上发表了多篇高品质的论文,获得了业内同行们的高度认可。
刘小舒医生自从在南京医科大学临床医学专业毕业之后,就一直专注于临床医疗和科研的工作中,一直都熟练掌握了各种烧伤整形手术的技巧,近年来在体表肿物和创伤修复等手术方面都有着精湛的技术能力,能够更好的解决每一个人的不同外在问题,在疤痕修复方面也具有独到之处。
三、常州第一人民医院整形烧伤科擅长项目
疤痕修复:可以通过手术切除或者是皮瓣移植以及光电设备等不同的方法来进行其中手术切除时直接通过开刀的方法将疤痕部位的皮肤进行切除,再进行缝合,就可以使局部的皮肤变得更加光滑,皮瓣移植是将其他部位的皮肤进行扩张,将多余的扩张皮肤组织移植到疤痕的部位。而光电设备去疤就是利用仪器产生的光热能量作用,于局部的位置对疤痕组织进行磨削,就可以让局部的皮肤组织重新生长。
四、常州第一人民医院整形烧伤科价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 7796 | 2799 | 5297 | 5068 | ↓-4% |
E光嫩肤 | 6065 | 2545 | 4305 | 4471 | ↑3% |
彩光嫩肤 | 8332 | 1876 | 5104 | 5146 | ↑0% |
光子嫩肤 | 10093 | 1819 | 5956 | 5652 | ↓-5% |
果酸嫩肤 | 9779 | 1586 | 5682 | 5333 | ↓-6% |
激光嫩肤 | 9140 | 1577 | 5358 | 4941 | ↓-7% |
射频紧肤 | 15251 | 3357 | 9304 | 10608 | ↑14% |
水氧活肤 | 5361 | 1413 | 3387 | 3700 | ↑9% |
微针嫩肤 | 5080 | 1478 | 3279 | 3268 | ↑0% |
无针水光 | 5159 | 990 | 3074 | 2910 | ↓-5% |
无针 | 5407 | 776 | 3091 | 3167 | ↑2% |
E光美白 | 6271 | 2819 | 4545 | 3983 | ↓-12% |
白瓷娃娃 | 4895 | 1406 | 3150 | 3333 | ↑5% |
光子美白 | 5146 | 1947 | 3546 | 3411 | ↓-3% |
果酸美白 | 6365 | 1916 | 4140 | 4473 | ↑8% |
黑脸娃娃美白 | 6705 | 1978 | 4341 | 4400 | ↑1% |
红蓝光美肤 | 8743 | 4112 | 6427 | 6985 | ↑8% |
激光美白 | 8943 | 2548 | 5745 | 5851 | ↑1% |
镭射净肤 | 9451 | 2610 | 6030 | 5768 | ↓-4% |
面部疤痕修复 | 5735 | 447 | 3091 | 3360 | ↑8% |
剖腹产疤痕修复 | 9057 | 877 | 4967 | 4773 | ↓-3% |
烧伤疤痕修复 | 16503 | 495 | 8499 | 8437 | ↑0% |
手术疤痕修复 | 16227 | 500 | 8363 | 8553 | ↑2% |
烫伤疤痕修复 | 17495 | 431 | 8963 | 9755 | ↑8% |
眼睑疤痕修复 | 11765 | 1016 | 6390 | 6734 | ↑5% |
注射去疤 | 6575 | 1800 | 4187 | 4459 | ↑6% |
彩光祛斑 | 8822 | 2969 | 5895 | 6269 | ↑6% |
光子祛斑 | 9831 | 2954 | 6392 | 6100 | ↓-4% |
化学剥脱祛斑 | 5442 | 481 | 2961 | 2942 | ↑0% |
激光祛斑 | 11498 | 1770 | 6634 | 6921 | ↑4% |
去老年斑 | 11360 | 1783 | 6571 | 7046 | ↑7% |
射频祛斑 | 10010 | 1886 | 5948 | 6010 | ↑1% |
E光祛痘 | 8246 | 2597 | 5421 | 4871 | ↓-10% |
光子祛痘 | 8074 | 1616 | 4845 | 4620 | ↓-4% |
红蓝光祛痘 | 8747 | 1413 | 5080 | 4611 | ↓-9% |
激光祛痘 | 9943 | 1647 | 5795 | 5278 | ↓-8% |
像素激光 | 8098 | 1285 | 4691 | 4578 | ↓-2% |
针清祛痘 | 6527 | 426 | 3476 | 3451 | ↑0% |
E光去痘印 | 9519 | 2691 | 6105 | 6214 | ↑1% |
光子去痘印 | 10057 | 2921 | 6489 | 6755 | ↑4% |
果酸焕肤祛痘印 | 9039 | 2525 | 5782 | 6179 | ↑6% |
黑脸娃娃去痘印 | 7323 | 1947 | 4635 | 4782 | ↑3% |
激光去痘印 | 8625 | 1465 | 5045 | 5352 | ↑6% |
脉冲光去痘印 | 9215 | 2783 | 5999 | 5322 | ↓-11% |
E光点痣 | 2363 | 183 | 1273 | 1284 | ↑0% |
光子点痣 | 2256 | 184 | 1220 | 1230 | ↑0% |
化学剥脱点痣 | 3478 | 158 | 1818 | 1801 | ↑0% |
激光点痣 | 3528 | 131 | 1829 | 1858 | ↑1% |
冷冻去痣 | 5529 | 104 | 2816 | 2746 | ↓-2% |
激光去青春痘 | 6082 | 465 | 3273 | 3412 | ↑4% |
玻尿酸去痘疤 | 5818 | 829 | 3323 | 3641 | ↑9% |
果酸换肤袪痘疤 | 10001 | 424 | 5212 | 5164 | ↑0% |
激光去痘疤 | 10670 | 461 | 5565 | 5463 | ↓-1% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8046 | 726 | 4386 | 4299 | ↓-1% |
冷冻调节去痘疤 | 10720 | 461 | 5590 | 5557 | ↑0% |
切除缝合调节痘疤 | 11312 | 967 | 6139 | 6514 | ↑6% |
切开填充调节痘疤 | 11438 | 851 | 6144 | 5958 | ↓-3% |
去痘疤失败修复 | 3841 | 958 | 2399 | 2291 | ↓-4% |
射频微针去痘疤 | 6080 | 704 | 3392 | 3276 | ↓-3% |
自体脂肪去痘疤 | 5982 | 779 | 3380 | 3346 | ↓-1% |
玻尿酸去法令纹 | 8717 | 2557 | 5637 | 5632 | ↑0% |
电波拉皮去法令纹 | 17001 | 3680 | 10340 | 11849 | ↑14% |
光子去法令纹 | 9454 | 1704 | 5579 | 5684 | ↑1% |
硅胶植入去法令纹 | 9448 | 2719 | 6083 | 6679 | ↑9% |
激光去法令纹 | 8812 | 2631 | 5721 | 5492 | ↓-4% |
胶原蛋白去法令纹 | 9371 | 1904 | 5637 | 6148 | ↑9% |
去法令纹失败修复 | 14148 | 4942 | 9545 | 8735 | ↓-8% |
射频去法令纹 | 8010 | 1526 | 4768 | 4880 | ↑2% |
自体脂肪去法令纹 | 11619 | 1835 | 6727 | 6382 | ↓-5% |
E光去黑痣 | 2230 | 416 | 1323 | 1386 | ↑4% |
剥脱去黑痣 | 3851 | 881 | 2366 | 2332 | ↓-1% |
光子去黑痣 | 3294 | 472 | 1883 | 1714 | ↓-8% |
激光点黑痣 | 3562 | 433 | 1997 | 2112 | ↑5% |
去黑痣失败修复 | 6447 | 886 | 3666 | 3622 | ↓-1% |
E光去红血丝 | 6984 | 600 | 3792 | 3662 | ↓-3% |
光子祛红血丝 | 7605 | 880 | 4242 | 4004 | ↓-5% |
激光祛红血丝 | 6525 | 579 | 3552 | 3468 | ↓-2% |
去红血丝失败修复 | 8445 | 830 | 4637 | 4362 | ↓-5% |
剥离去狐臭 | 5120 | 1461 | 3290 | 3363 | ↑2% |
电离子去狐臭 | 5004 | 1195 | 3099 | 3243 | ↑4% |
激光去狐臭 | 6928 | 474 | 3701 | 3763 | ↑1% |
冷冻去狐臭 | 2315 | 480 | 1397 | 1485 | ↑6% |
切除去狐臭 | 5247 | 1812 | 3529 | 3620 | ↑2% |
E光去黄褐斑 | 9297 | 902 | 5099 | 5340 | ↑4% |
光子调节去黄褐斑 | 10352 | 2419 | 6385 | 5770 | ↓-9% |
化学剥脱去黄褐斑 | 5073 | 1906 | 3489 | 3726 | ↑6% |
激光去黄褐斑 | 8506 | 1784 | 5145 | 5473 | ↑6% |
冷冻法去黄褐斑 | 9859 | 1466 | 5662 | 5553 | ↓-1% |
玻尿酸除颈纹 | 9943 | 2917 | 6430 | 7213 | ↑12% |
电波拉皮去颈纹 | 17681 | 3456 | 10568 | 12013 | ↑13% |
激光除颈纹 | 10221 | 2971 | 6596 | 7359 | ↑11% |
去颈纹失败修复 | 14585 | 4746 | 9665 | 10901 | ↑12% |
肉毒.素去颈纹 | 18523 | 2425 | 10474 | 10498 | ↑0% |
自体脂肪除颈纹 | 12960 | 1937 | 7448 | 6711 | ↓-9% |
玻尿酸去眉间纹 | 9553 | 2588 | 6070 | 5490 | ↓-9% |
激光除眉间纹 | 8405 | 2435 | 5420 | 5889 | ↑8% |
脉冲光去眉间纹 | 8644 | 2822 | 5733 | 5251 | ↓-8% |
自体脂肪去眉间纹 | 11446 | 1492 | 6469 | 7031 | ↑8% |
剥脱调节去雀斑 | 5160 | 2878 | 4019 | 4447 | ↑10% |
电离子调节去雀斑 | 6215 | 1579 | 3897 | 4207 | ↑7% |
光子去雀斑 | 5470 | 1409 | 3439 | 3257 | ↓-5% |
激光去雀斑 | 7500 | 1380 | 4440 | 4810 | ↑8% |
冷冻法去雀斑 | 7346 | 1564 | 4455 | 4344 | ↓-2% |
微晶磨削去雀斑 | 6088 | 1264 | 3676 | 3761 | ↑2% |
腹壁整形去妊娠纹 | 22852 | 12830 | 17841 | 21283 | ↑19% |
光子去妊娠纹 | 19023 | 4960 | 11991 | 13569 | ↑13% |
激光去妊娠纹 | 22356 | 4760 | 13558 | 13199 | ↓-2% |
射频去妊娠纹 | 25715 | 4174 | 14944 | 16524 | ↑10% |
微晶去妊娠纹 | 21806 | 3616 | 12711 | 14454 | ↑13% |
激光祛晒斑 | 16133 | 2825 | 9479 | 9951 | ↑4% |
E光除抬头纹 | 8259 | 2950 | 5604 | 5334 | ↓-4% |
玻尿酸去抬头纹 | 10376 | 2462 | 6419 | 6697 | ↑4% |
电波拉皮去抬头纹 | 16702 | 3942 | 10322 | 10444 | ↑1% |
光子除抬头纹 | 8982 | 1611 | 5296 | 5218 | ↓-1% |
激光去除抬头纹 | 9236 | 2846 | 6041 | 6798 | ↑12% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9537 | 2481 | 6009 | 5706 | ↓-5% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 16173 | 4362 | 10267 | 10114 | ↓-1% |
去抬头纹失败修复 | 21331 | 4585 | 12958 | 13872 | ↑7% |
射频去抬头纹 | 8153 | 2797 | 5475 | 5814 | ↑6% |
微晶磨削去抬头纹 | 10313 | 2495 | 6404 | 7160 | ↑11% |
小切口除皱去抬头纹 | 18045 | 4273 | 11159 | 10723 | ↓-3% |
自体脂肪去抬头纹 | 6118 | 856 | 3487 | 3168 | ↓-9% |
E光调节太田痣 | 7071 | 1454 | 4262 | 4207 | ↓-1% |
剥脱调节太田痣 | 6004 | 1233 | 3618 | 3623 | ↑0% |
光子调节太田痣 | 5426 | 1433 | 3429 | 3165 | ↓-7% |
激光去太田痣 | 6314 | 1206 | 3760 | 3658 | ↓-2% |
冷冻去除太田痣 | 5992 | 810 | 3401 | 3579 | ↑5% |
皮肤磨削治太田痣 | 5770 | 1077 | 3423 | 3136 | ↓-8% |
去太田痣失败修复 | 8816 | 1789 | 5302 | 5109 | ↓-3% |
微晶调节太田痣 | 6050 | 878 | 3464 | 3604 | ↑4% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8847 | 2909 | 5878 | 5994 | ↑1% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5597 | 1187 | 3392 | 3617 | ↑6% |
激光去眼角细纹 | 9620 | 1314 | 5467 | 5410 | ↓-1% |
脉冲光去眼角细纹 | 9819 | 1260 | 5539 | 5552 | ↑0% |
去眼角细纹失败修复 | 10396 | 1723 | 6059 | 5512 | ↓-9% |
射频微针去眼角细纹 | 5223 | 796 | 3009 | 3242 | ↑7% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6135 | 818 | 3476 | 3415 | ↓-1% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5564 | 941 | 3252 | 3378 | ↑3% |
剥离法去腋臭 | 1583 | 500 | 1041 | 1001 | ↓-3% |
激光去腋臭 | 6205 | 1331 | 3768 | 3912 | ↑3% |
冷冻法去腋臭 | 5091 | 1315 | 3203 | 3483 | ↑8% |
切除法去腋臭 | 6231 | 1185 | 3708 | 4009 | ↑8% |
微波去除腋臭 | 5371 | 485 | 2928 | 2825 | ↓-3% |
E光去鱼尾纹 | 10150 | 2594 | 6372 | 6241 | ↓-2% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9339 | 2941 | 6140 | 6694 | ↑9% |
激光除鱼尾纹 | 5291 | 1171 | 3231 | 3067 | ↓-5% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5882 | 906 | 3394 | 3656 | ↑7% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5299 | 1406 | 3352 | 3586 | ↑6% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6067 | 1979 | 4023 | 3979 | ↓-1% |
去鱼尾纹失败修复 | 6555 | 1660 | 4107 | 4302 | ↑4% |
射频去鱼尾纹 | 4817 | 1101 | 2959 | 2835 | ↓-4% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4949 | 1166 | 3057 | 3266 | ↑6% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6012 | 1118 | 3565 | 3737 | ↑4% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5579 | 845 | 3212 | 3447 | ↑7% |
超微小气泡 | 4432 | 924 | 2678 | 2695 | ↑0% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3335 | 717 | 2026 | 1942 | ↓-4% |
5284 | 904 | 3094 | 3011 | ↓-2% | |
微针 | 5493 | 803 | 3148 | 2881 | ↓-8% |
电灼去纹身 | 5654 | 495 | 3074 | 3341 | ↑8% |
化学剥脱去纹身 | 5371 | 408 | 2889 | 2635 | ↓-8% |
激光洗纹身 | 5705 | 410 | 3057 | 3361 | ↑9% |
皮肤磨削去纹身 | 5794 | 402 | 3098 | 3173 | ↑2% |
激光调节痤疮 | 8192 | 1692 | 4942 | 4623 | ↓-6% |
光子调节血管瘤 | 9106 | 1500 | 5303 | 5361 | ↑1% |
激光调节血管瘤 | 8152 | 1504 | 4828 | 5090 | ↑5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击 【在线咨询】 与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!